組織概要
2021年度役員
| # | 役職 | 担当 | 氏名 | 出向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 会長 | 第18代 | 沼尻能幸 | 県連出向(理事) |
| 2 | 直前会長 | 磯﨑拓紀 | ||
| 3 | 副会長 | 地域委員会 勝田ブロック |
菊地昭美 | |
| 4 | 副会長 | 親睦交流委員会 | 菊池光紘 | 県連出向(理事) |
| 5 | 副会長 | 会員拡大委員会 佐和ブロック |
塀和俊次 | |
| 6 | 副会長 | 経営研究委員会 湊ブロック |
中村将人 | |
| 7 | 副会長 | 広報魅力PR委員会 | 内田浩史 | 県連出向(結委員会) |
| 8 | 副会長 | 提言委員会 | 西野淳也 | 県連出向(理事) |
| 9 | 監事 | 小泉大輔 | 県連出向(副会長) | |
| 10 | 監事 | 立原和也 | ||
| 11 | 理事 | 総務委員長 | 藤田崇広 | |
| 12 | 理事 | 総務副委員長 | 後藤光夫 | |
| 13 | 理事 | 総務副委員長 | 永井一也 | |
| 14 | 理事 | 総務副委員長 | 小山田匡孝 | |
| 15 | 理事 | 総務副委員長 | 黒澤佐季子 | |
| 16 | 理事 | 経営研究委員長 | 川崎泰裕 | |
| 17 | 理事 | 経営研究副委員長 | 目黒英昭 | |
| 18 | 理事 | 経営研究副委員長 | 樫村俊亮 | |
| 19 | 理事 | 地域委員長 | 川嶋啓太 | |
| 20 | 理事 | 地域副委員長 | 大川恵介 | |
| 21 | 理事 | 地域副委員長 | 大関亜沙美 | |
| 22 | 理事 | 親睦交流委員長 | 黒須沙織 | |
| 23 | 理事 | 親睦交流副委員長 | 根本秀之 | 県連出向(YEGネットワーク委員会) |
| 24 | 理事 | 親睦交流副委員長 | 西野亨 | |
| 25 | 理事 | 広報魅力PR委員長 | 黒澤崇史 | 県連出向(YEGネットワーク委員会) |
| 26 | 理事 | 広報魅力PR副委員長 | 鈴木道生 | |
| 27 | 理事 | 広報魅力PR副委員長 | 関根正太 | 県連出向(結委員会) |
| 28 | 理事 | 会員拡大委員長 | 西野琢哉 | |
| 29 | 理事 | 会員拡大副委員長 | 奥山遼平 | |
| 30 | 理事 | 会員拡大副委員長 | 黒沢一生 | |
| 31 | 理事 | 提言委員長 | 桐原拓也 | |
| 32 | 理事 | 提言副委員長 | 島貫俊和 | |
| 33 | 理事 | 提言副委員長 | 清水久智 | |
| 34 | 理事 | 出向理事 | 川崎祐介 | 常議員出向 |
| 35 | 理事 | 出向理事 | 細谷潤一 | 県連出向(結委員会) |
| 36 | 理事 | 出向理事 | 落合恵一 | 県連出向(YEGネットワーク委員会) |
| 37 | 理事 | 佐和ブロック長 | 鈴木勇輝 | |
| 38 | 理事 | 勝田ブロック長 | 大内聖仁 | |
| 39 | 理事 | 湊ブロック長 | 黒澤昌靖 |
組織構成





