ひたちなかYEG
ひたちなかYEG(ひたちなか商工会議所青年部)
ひたちなかYEG(ひたちなか商工会議所青年部)は、若い経営者や次代を担う後継者の団体として2004年(平成16年)に商工会議所の合併に伴い、勝田商工会議所青年部と那珂湊商工会議所青年部が合併し誕生しました。会員が自己研鑽を図りながら、会員相互の親睦と人間関係の構築、さらには活動を通じて事業の活性化と地域経済の振興を目指しています。私達の活動と組織力は、各方面から大きな注目を集めるに至っています。各会員は委員会に所属し、各事業を推進し、講師講習会や国内外の研修旅行など、委員会の枠を超えた会員相互の親睦も積極的に行っています。また、異業種交流としての情報交換も会員間で活発に行われています。熱くて若き企業家たちの集団。それがひたちなかYEG(ひたちなか商工会議所青年部)です。
歴代会長(ひたちなかYEG)

第4代会長 坂田常行
2007年度(平成19年度)
正会員数129名
スローガン 学びて時に而して之を習う『己を知り、青年部前へ』
作庭草思園

第5代会長 清水悟
2008年度(平成20年度)
正会員数118名
スローガン『新たな夢の実現に向け 一歩前へ』
高場産業株式会社

第8代会長 猪苗代大
2011年度(平成23年度)
正会員数112名
スローガン『地域を理解し、ビジネスの輪を広げよう』
有限会社トキワ電子工業所

第9代会長 高田広
2012年度(平成24年度)
正会員数107名
スローガン『一致団結!青年部魂で突き進もう』~繋がる喜び、繋げる大切さ~
株式会社高田屋材木店

第18代会長 沼尻能幸
2021年度(令和3年度)
正会員数142名
スローガン NEW YEG、NEXT AGE~未来志向で考えよう~
Ad-one
OB・OG(ひたちなかYEG)
| 氏名 | 事業所 |
|---|---|
| 磯前光宏 | 株式会社いしや |
| 川﨑信久 | 株式会社川﨑電機商会 |
| 岡田秀夫 | 株式会社秀建ホーム |
| 唐沢文男 | 造形美術からさわ工房 |
| 川瀬正明 | 大文そば |
| 白土満徳 | タイヤショップアクティブ |
| 根本岩男 | 鉄賀石油店 |
| 稲野辺勝章 | マルヰガスひたちなか株式会社 |
| 横田俊明 | 横田米穀店 |
| 近藤勝美 | リカーハウスめるかあと |
| 根本伸一 | 有限会社リンクス |
| 戸倉松美 | - |
| 氏名 | 事業所 |
|---|---|
| 橋本直行 | 橋本建設株式会社 |
| 伊藤正志 | 有限会社靴・バッグ・イトー |
| 野部浩之 | 勝田急送株式会社 |
| 齊藤みどり | 有限会社合設計工房 |
| 大内敏彦 | 大内理容所 |
| 益子徳 | 有限会社益子商店 |
| 深谷素万子 | 深谷製菓千寿堂 |
| 坂下英雄 | 東海スポーツアクア店 |
| 西野俊郎 | 有限会社安物産 |
| 小山田幹男 | 鳥惣精肉店 |
| 湯浅清二 | - |
| 氏名 | 事業所 |
|---|---|
| 薄井豊 | 丸徳商事有限会社 |
| 岡村美津夫 | 株式会社カツタ |
| 小田部衛 | 有限会社オタベアルミ工業 |
| 河野一広 | 有限会社佐和観光バス |
| 川又満明 | 有限会社カワマタ |
| 氏名 | 事業所 |
|---|---|
| 清水俊智 | 株式会社清水石材工業 |
| 樫村義一 | 有限会社樫村水産 |
| 大須賀和裕 | 株式会社大須賀工務店 |
| 萩谷潤子 | 中央開発株式会社 |
| 川嶋広行 | 株式会社川島プロパン |
| 鯉沼伸康 | 和泉屋菓子店 |
| 小川洋一 | 有限会社小川電機 |
| 綿引薫 | 石塚サン・トラベル株式会社 |
| 氏名 | 事業所 |
|---|---|
| 小泉芳邦 | 有限会社勝田車輌サービスセンター |
| 岩崎一重 | 有限会社岩崎食品 |
| 大内真一 | 有限会社大内電気工事店 |
| 小沼朝彦 | 有限会社土喜石油店 |
| 鴨志田広之 | 有限会社恒栄 |
| 黒澤広忠 | 株式会社阿字ヶ浦クラブ |
| 砂押勇人 | 有限会社勝田砂押カメラ店 |
| 氏名 | 事業所 |
|---|---|
| 雨宮一史 | 有限会社雨宮家具 |
| 海野泰司 | 株式会社長寿荘 |
| 黒沢和広 | 升留酒店 |
| 小松浩 | 仙台屋食品 |
| 氏名 | 事業所 |
|---|---|
| 阿久津広 | 有限会社アクティブ |
| 岩城暁 | 有限会社三浦屋 |
| 岡崎孝則 | 有限会社メイプル不動産 |
| 菊池佳子 | 那珂湊運送有限会社 |
| 氏名 | 事業所 |
|---|---|
| 小野寺達也 | 株式会社きくち |
| 菊池孝典 | 株式会社きくち |
| 小泉鋭次 | 有限会社堀口印刷 |
| 斎藤孝光 | 有限会社伸和工業 |
| 桜井直道 | ヤマサ水産株式会社 |
| 佐藤光則 | 有限会社輝荘 |
| 根本雄大 | 有限会社割烹錦扇 |
| 橋本英明 | 株式会社春日ホテル |
| 氏名 | 事業所 |
|---|---|
| 坂田常行 | 作庭草思園 |
| 中島昭一郎 | シマ不動産 |
| 横須賀治美 | syrenes |
| 氏名 | 事業所 |
|---|---|
| 新井俊行 | 新井接骨院 |
| 磯前賢一 | 株式会社磯前商店 |
| 石井淳一 | 有限会社石井畳工業 |
| 猪苗代大 | 有限会社トキワ電子工業所 |
| 海野慎 | 有限会社大成堂薬局 |
| 加藤仁郎 | 株式会社K&K |
| 川崎達也 | 川崎クリーニング |
| 黒沢誠一 | 黒沢建設 |
| 清水悟 | 高場産業株式会社 |
| 砂押一成 | 株式会社砂押園芸 |
| 砂押純 | スナオシ内外装 |
| 長洲亮一 | - |
| 西野真幸 | 日本サンエイ株式会社 |
| 堀口和彦 | 株式会社堀口電設 |
| 若林純也 | ミナト防災通信工業株式会社 |
| 氏名 | 事業所 |
|---|---|
| 大畑義仁 | 有限会社修榮シール |
| 大竹康司 | With |
| 岡部友洋 | 有限会社浜田館 |
| 鴨志田聡 | 東関東警備保障株式会社 |
| 鴨志田充由 | 有限会社かもしだコーポ |
| 鈴木一成 | 有限会社ハートラインショウエイ |
| 鈴木太郎 | 株式会社サザコーヒー |
| 照沼増己 | 有限会社大照 |
| 中原智治 | 合資会社いばらきネットテレビ |
| 西修 | 有限会社伸和工業 |
| 山崎英昭 | 株式会社ねぼけ |
| 横須賀靖 | 横信建材工業株式会社 |
| 氏名 | 事業所 |
|---|---|
| 粟山英樹 | 粟山燃料店 |
| 上久保正一 | 有限会社勝田電装 |
| 斉藤修 | イノセント・ワークス |
| 鈴木光成 | 株式会社鈴木建築板金 |
| 高畠健 | 床屋倶楽部 |
| 飛田吉信 | 株式会社飛電社 |
| 永井雄一 | ガーデンスペースアーティス |
| 深作竜士 | 深作塗装店 |
| 藤枝健一 | 有限会社伽藍堂 |
| 水村仁司 | 鈴木看板 |
| 氏名 | 事業所 |
|---|---|
| 石川昭一 | 株式会社イシカワ |
| 遠藤政宏 | 有限会社きらら |
| 尾曲新太郎 | 株式会社カツタ |
| 川﨑賢一 | 株式会社丸羽ロジテック |
| 黒澤正 | 株式会社樹里 |
| 櫻井邦行 | 桜井人形造花店 |
| 清水利春 | 社会福祉法人清心福祉会 |
| 荘司和子 | SHOSEI |
| 関山壮一 | セキヤマ株式会社 |
| 高田広 | 株式会社高田屋材木店 |
| 西野宜明 | にしの製菓 |
| 野別英明 | 野別英明税理士事務所 |
| 古市勉 | 古市材木店 |
| 前田章裕 | そば処花月庵中原店 |
| 氏名 | 事業所 |
|---|---|
| 網代博之 | 有限会社はるのや食品 |
| 池ノ辺猛 | something |
| 石川誠浩 | 株式会社Wits |
| 石川眞樹 | 有限会社マキプランニング |
| 伊藤憲男 | 株式会社伊藤住設 |
| 上田良隆 | ビルダー株式会社 |
| 海野友洋 | 株式会社ウミノ |
| 大谷明 | 大谷コンサルティング事務所 |
| 大谷永浩 | ひたちなかまちづくり株式会社 |
| 尾澤賢一 | 常陸設備工業株式会社 |
| 金澤清太郎 | 金沢タイル |
| 栗田憲和 | ワールドワイドカスタム |
| 黒澤仁一 | 有限会社黒澤醤油店 |
| 黒澤寿方 | 株式会社ツアーサービス |
| 坂本哲也 | 坂本電興 |
| 坂本季久 | 坂本自動車 |
| 櫻井貴史 | 有限会社人形と造花宝玉 |
| 佐藤昭夫 | 山藤工業株式会社 |
| 鈴木啓司 | ケーズ工業 |
| 鈴木政男 | 鈴木商店 |
| 高倉美佳 | 高倉建設工業株式会社 |
| 田部井伸明 | ARIOT COLORS |
| 栩木孝 | 有限会社湊給食センター |
| 永島和之 | 日立電鉄交通サービス株式会社 |
| 中島寛和 | 常陸総合鑑定 |
| 白田礼治 | 社会福祉法人潮福祉会金上保育園 |
| 藤井美澄 | 株式会社藤井工業 |
| 藤咲英史 | 有限会社大藤興産 |
| 三浦幹司 | 有限会社きぬ屋 |
| 氏名 | 事業所 |
|---|---|
| 鬼澤宜行 | 株式会社安住 |
| 鹿志村裕 | セブンイレブンひたちなか高野店 |
| 片岡隆治 | おいしゃ自動車 |
| 川又道夫 | 株式会社川友 |
| 白土康志 | HAIR SALONしらと |
| 菅谷健二 | 菅谷内装 |
| 鈴木美奈 | 3na |
| 照山貴志 | 株式会社バイオパワー勝田 |
| 中村隆 | 有限会社ナカムラ |
| 西野秀則 | 株式会社ニシノグループ |
| 浜松崇 | 有限会社クレスト |
| 深谷忠 | 全世界空手道連盟新極真会茨城県央支部 |
| 藤咲英樹 | 有限会社樫村畜産 |
| 堀川宗愛 | 社会福祉法人敬朋福祉会堀川保育園 |
| 安銀永 | ソウル市場 |
| 安雄一朗 | 有限会社ゆうこう |
| 氏名 | 事業所 |
|---|---|
| 石川誠 | 株式会社和飲風土 |
| 磯崎達也 | 社会福祉法人新世会特別養護老人ホームいくり苑 |
| 井上真治 | 有限会社大坂屋 |
| 大内多美恵 | 株式会社第一設計 |
| 大畑仁人 | 株式会社三富子ケース |
| 小野瀬友紀 | シナリー櫻季株式会社 |
| 鴨志田友也 | 鴨志田モータース |
| 黒澤成光 | 株式会社マルヒ阿字ヶ浦温泉のぞみ |
| 鈴木宏康 | 株式会社スズキ繊維 |
| 砂押俊思 | 砂押工業株式会社 |
| 白田学 | 二升五合 |
| 平野方樹 | 太平クリーニング |
| 二川謙一 | 二川酒店 |
| 堀川智也 | 株式会社ライツ |
| 松本豪 | 株式会社MODEST |
| 渡辺直考 | 旬鮮料理ごえん |
| 氏名 | 事業所 |
|---|---|
| 網代清志 | 有限会社網代左官工業 |
| 井上智仁 | 井上畳工業 |
| 岩﨑英人 | TASUKE |
| 内山真人 | 有限会社岬鉄工所 |
| 大曽根一毅 | マルダイフレッシュフーズ株式会社 |
| 岡崎伸一 | 岡崎写真事務所 |
| 川又徹 | 有限会社エルシーシー |
| 関口隆一 | 株式会社都市緑地サービス |
| 照沼政人 | ひたちなかまちづくり株式会社 |
| 塙裕樹 | 株式会社中根工業 |
| 馬場先秀之 | 馬場先木工所 |
| 日詰治 | 株式会社ネクストワークス |
| 森澤吉大 | 株式会社ネットクロス |
| 矢口寿秀 | 株式会社矢口 |
| 横塚忠司 | アベル工業 |
物故会員
| 氏名 | 氏名 |
|---|---|
| 阿部威志 | 白石岳也 |
勝田商工会議所青年部・那珂湊商工会議所青年部
| 和暦/西暦 | 勝田商工会議所青年部 | 那珂湊商工会議所青年部 | ||
|---|---|---|---|---|
| 昭和42年度 1967年度 |
初代部長 西野和行 |
部員数 41名 |
||
| 昭和43年度 1968年度 |
第2代部長 森戸健 |
部員数 48名 |
||
| 昭和44年度 1969年度 |
第3代部長 宮下照一 |
部員数 68名 |
||
| 昭和45年度 1970年度 |
第4代部長 宮下照一 |
部員数 69名 |
初代部長 樫村昭一 |
部員数 60名 |
| 昭和46年度 1971年度 |
第5代部長 松本勝男 |
部員数 69名 |
第2代部長 田中孝忠 |
部員数 65名 |
| 昭和47年度 1972年度 |
第6代部長 松本勝男 |
部員数 73名 |
第3代部長 菊池康夫 |
部員数 69名 |
| 昭和48年度 1973年度 |
第7代部長 関谷忠正 |
部員数 84名 |
第4代部長 峯岸邦夫 |
部員数 73名 |
| 昭和49年度 1974年度 |
第8代部長 関谷忠正 |
部員数 93名 |
第5代部長 高田憲一郎 |
部員数 75名 |
| 昭和50年度 1975年度 |
第9代部長 黒田光彦 |
部員数 102名 |
第6代部長 清水芳憲 |
部員数 79名 |
| 昭和51年度 1976年度 |
第10代部長 谷田部泰匡 |
部員数 115名 |
第7代部長 新関賢治 |
部員数 81名 |
| 昭和52年度 1977年度 |
第11代部長 海野透 |
部員数 116名 |
第8代部長 田中英之 |
部員数 83名 |
| 昭和53年度 1978年度 |
第12代部長 中村準 |
部員数 122名 |
第9代部長 出沼敬祐 |
部員数 88名 |
| 昭和54年度 1979年度 |
第13代部長 益子恒夫 |
部員数 114名 |
第10代部長 鹿志村吉信 |
部員数 92名 |
| 昭和55年度 1980年度 |
第14代部長 斉藤弘道 |
部員数 127名 |
第11代部長 鈴木四雄 |
部員数 98名 |
| 昭和56年度 1981年度 |
第15代部長 小野修 |
部員数 116名 |
第12代部長 井上敬一 |
部員数 103名 |
| 昭和57年度 1982年度 |
第16代部長 清野崇 |
部員数 84名 |
第13代部長 磯崎総志 |
部員数 103名 |
| 昭和58年度 1983年度 |
第17代部長 磯前利夫 |
部員数 91名 |
第14代部長 江幡力三 |
部員数 98名 |
| 昭和59年度 1984年度 |
第18代部長 小池明弘 |
部員数 76名 |
第15代部長 八文字義男 |
部員数 90名 |
| 昭和60年度 1985年度 |
第19代部長 小林誠 |
部員数 75名 |
第16代部長 林克巳 |
部員数 83名 |
| 昭和61年度 1986年度 |
第20代部長 関根勝也 |
部員数 74名 |
第17代部長 桜井進 |
部員数 79名 |
| 昭和62年度 1987年度 |
第21代部長 高橋義雄 |
部員数 80名 |
第18代部長 川上一夫 |
部員数 84名 |
| 昭和63年度 1988年度 |
第22代部長 安登志夫 |
部員数 85名 |
第19代部長 鴨志田哲也 |
部員数 85名 |
| 平成元年度 1989年度 |
第23代部長 清水敏夫 |
部員数 81名 |
第20代部長 伊藤茂一 |
部員数 87名 |
| 平成2年度 1990年度 |
第24代会長 御厨清忠 |
会員数 81名 |
第21代部長 関根博 |
部員数 88名 |
| 平成3年度 1991年度 |
第25代会長 磯﨑隆一 |
会員数 97名 |
第22代部長 中村洋二 |
部員数 81名 |
| 平成4年度 1992年度 |
第26代会長 小松善昭 |
会員数 99名 |
第23代部長 塚本武則 |
部員数 80名 |
| 平成5年度 1993年度 |
第27代会長 白土彰男 |
会員数 103名 |
第24代部長 磯前光宏 |
部員数 72名 |
| 平成6年度 1994年度 |
第28代会長 高島恵一 |
会員数 102名 |
第25代部長 稲野辺勝章 |
部員数 69名 |
| 平成7年度 1995年度 |
第29代会長 来栖正史 |
会員数 100名 |
第26代部長 田山繁 |
部員数 77名 |
| 平成8年度 1996年度 |
第30代会長 大谷憲治 |
会員数 93名 |
第27代部長 菅谷治文 |
部員数 78名 |
| 平成9年度 1997年度 |
第31代会長 手塚忠延 |
会員数 90名 |
第28代部長 小山田幹男 |
部員数 83名 |
| 平成10年度 1998年度 |
第32代会長 横田俊明 |
会員数 80名 |
第29代部長 湯浅清二 |
部員数 83名 |
| 平成11年度 1999年度 |
第33代会長 川崎信久 |
会員数 75名 |
第30代部長 西野達也 |
部員数 83名 |
| 平成12年度 2000年度 |
第34代会長 岡田秀夫 |
会員数 71名 |
第31代部長 渡辺栄作 |
部員数 --名 |
| 平成13年度 2001年度 |
第35代会長 清水俊智 |
会員数 64名 |
第32代部長 黒沢和広 |
部員数 --名 |
| 平成14年度 2002年度 |
第36代会長 西野俊郎 |
会員数 64名 |
第33代部長 大内敏彦 |
部員数 --名 |
| 平成15年度 2003年度 |
第37代会長 鴨志田広之 |
会員数 69名 |
第34代部長 橋本英明 |
部員数 84名 |













