ひたちなかYEGHitachinaka YEG
ひたちなかYEGとは
ひたちなかYEG(ひたちなか商工会議所青年部)は、若い経営者や次代を担う後継者の団体として2004年(平成16年)に商工会議所の合併に伴い、勝田商工会議所青年部と那珂湊商工会議所青年部が合併し誕生しました。
会員が自己研鑽を図りながら、会員相互の親睦と人間関係の構築、さらには活動を通じて事業の活性化と地域経済の振興を目指しています。私達の活動と組織力は、各方面から大きな注目を集めるに至っています。各会員は委員会に所属し、各事業を推進し、講師講習会や国内外の研修旅行など、委員会の枠を超えた会員相互の親睦も積極的に行っています。
また、異業種交流としての情報交換も会員間で活発に行われています。熱くて若き企業家たちの集団。それがひたちなかYEG(ひたちなか商工会議所青年部)です。
2019年には、「日本商工会議所青年部 第39回関東ブロック大会 茨城ひたちなか大会」の開催地主管単会として同大会を開催しました。関東ブロック内はもちろんのこと、全国各地より多数のYEGメンバーのご登録ご参加賜りました。大会登録者数は2277名、大会当日には1800名を超える方々が茨城県ひたちなか市に集い、無事に大会を終えることができました。
歴代会長(ひたちなかYEG)
第3代会長 黒澤広忠
2006年度(平成18年度)
スローガン
『真価の時代 理想を高く』~夢と未来へ向けてチャレンジ~
正会員数133名
株式会社阿字ヶ浦クラブ

第3代会長 黒澤広忠
第4代会長 坂田常行
2007年度(平成19年度)
スローガン
学びて時に而して之を習う『己を知り、青年部前へ』
正会員数129名
作庭草思園

第4代会長 坂田常行
第5代会長 清水悟
2008年度(平成20年度)
スローガン
『新たな夢の実現に向け 一歩前へ』
正会員数118名
高場産業株式会社

第5代会長 清水悟
第6代会長 砂押一成

第6代会長 砂押一成
第8代会長 猪苗代大
2011年度(平成23年度)
スローガン
『地域を理解し、ビジネスの輪を広げよう』
正会員数112名
有限会社トキワ電子工業所

第8代会長 猪苗代大
第9代会長 高田広
2012年度(平成24年度)
スローガン
『一致団結!青年部魂で突き進もう』~繋がる喜び、繋げる大切さ~
正会員数107名
株式会社高田屋材木店

第9代会長 高田広
第11代会長 佐藤昭夫

第11代会長 佐藤昭夫
第12代会長 矢口寿秀

第12代会長 矢口寿秀
第13代会長 石川誠浩

第13代会長 石川誠浩
第14代会長 堀川智也

第14代会長 堀川智也
第16代会長 小泉大輔

第16代会長 小泉大輔
第17代会長 磯﨑拓紀

第17代会長 磯﨑拓紀
第18代会長 沼尻能幸

第18代会長 沼尻能幸
第19代会長 西野淳也

第19代会長 西野淳也
第20代会長 内田浩史

第20代会長 内田浩史
卒業生(ひたちなかYEG)
2004年度(平成16年度)卒業
氏名 | 事業所 |
---|---|
磯前光宏 | 株式会社いしや |
川﨑信久 | 株式会社川﨑電機商会 |
岡田秀夫 | 株式会社秀建ホーム |
唐沢文男 | 造形美術からさわ工房 |
川瀬正明 | 大文そば |
白土満徳 | タイヤショップアクティブ |
根本岩男 | 鉄賀石油店 |
稲野辺勝章 | マルヰガスひたちなか株式会社 |
横田俊明 | 横田米穀店 |
近藤勝美 | リカーハウスめるかあと |
根本伸一 | 有限会社リンクス |
戸倉松美 | - |
2005年度(平成17年度)卒業
氏名 | 事業所 |
---|---|
橋本直行 | 橋本建設株式会社 |
伊藤正志 | 有限会社靴・バッグ・イトー |
野部浩之 | 勝田急送株式会社 |
齊藤みどり | 有限会社合設計工房 |
大内敏彦 | 大内理容所 |
益子徳 | 有限会社益子商店 |
深谷素万子 | 深谷製菓千寿堂 |
坂下英雄 | 東海スポーツアクア店 |
西野俊郎 | 有限会社安物産 |
小山田幹男 | 鳥惣精肉店 |
湯浅清二 | - |
2006年度(平成18年度)卒業
氏名 | 事業所 |
---|---|
薄井豊 | 丸徳商事有限会社 |
岡村美津夫 | 株式会社カツタ |
小田部衛 | 有限会社オタベアルミ工業 |
河野一広 | 有限会社佐和観光バス |
川又満明 | 有限会社カワマタ |
2007年度(平成19年度)卒業
氏名 | 事業所 |
---|---|
清水俊智 | 株式会社清水石材工業 |
樫村義一 | 有限会社樫村水産 |
大須賀和裕 | 株式会社大須賀工務店 |
萩谷潤子 | 中央開発株式会社 |
川嶋広行 | 株式会社川島プロパン |
鯉沼伸康 | 和泉屋菓子店 |
小川洋一 | 有限会社小川電機 |
綿引薫 | 石塚サン・トラベル株式会社 |
2008年度(平成20年度)卒業
氏名 | 事業所 |
---|---|
小泉芳邦 | 有限会社勝田車輌サービスセンター |
岩崎一重 | 有限会社岩崎食品 |
大内真一 | 有限会社大内電気工事店 |
小沼朝彦 | 有限会社土喜石油店 |
鴨志田広之 | 有限会社恒栄 |
黒澤広忠 | 株式会社阿字ヶ浦クラブ |
砂押勇人 | 有限会社勝田砂押カメラ店 |
2009年度(平成21年度)卒業
氏名 | 事業所 |
---|---|
雨宮一史 | 有限会社雨宮家具 |
海野泰司 | 株式会社長寿荘 |
黒沢和広 | 升留酒店 |
小松浩 | 仙台屋食品 |
2010年度(平成22年度)卒業
氏名 | 事業所 |
---|---|
阿久津広 | 有限会社アクティブ |
岩城暁 | 有限会社三浦屋 |
岡崎孝則 | 有限会社メイプル不動産 |
菊池佳子 | 那珂湊運送有限会社 |
2011年度(平成23年度)卒業
氏名 | 事業所 |
---|---|
小野寺達也 | 株式会社きくち |
菊池孝典 | 株式会社きくち |
小泉鋭次 | 有限会社堀口印刷 |
斎藤孝光 | 有限会社伸和工業 |
桜井直道 | ヤマサ水産株式会社 |
佐藤光則 | 有限会社輝荘 |
根本雄大 | 有限会社割烹錦扇 |
橋本英明 | 株式会社春日ホテル |
2012年度(平成24年度)卒業
氏名 | 事業所 |
---|---|
坂田常行 | 作庭草思園 |
中島昭一郎 | シマ不動産 |
横須賀治美 | syrenes |
2013年度(平成25年度)卒業
氏名 | 事業所 |
---|---|
新井俊行 | 新井接骨院 |
磯前賢一 | 株式会社磯前商店 |
石井淳一 | 有限会社石井畳工業 |
猪苗代大 | 有限会社トキワ電子工業所 |
海野慎 | 有限会社大成堂薬局 |
加藤仁郎 | 株式会社K&K |
川崎達也 | 川崎クリーニング |
黒沢誠一 | 黒沢建設 |
清水悟 | 高場産業株式会社 |
砂押一成 | 株式会社砂押園芸 |
砂押純 | スナオシ内外装 |
長洲亮一 | - |
西野真幸 | 日本サンエイ株式会社 |
堀口和彦 | 株式会社堀口電設 |
若林純也 | ミナト防災通信工業株式会社 |
2014年度(平成26年度)卒業
氏名 | 事業所 |
---|---|
大畑義仁 | 有限会社修榮シール |
大竹康司 | With |
岡部友洋 | 有限会社浜田館 |
鴨志田聡 | 東関東警備保障株式会社 |
鴨志田充由 | 有限会社かもしだコーポ |
鈴木一成 | 有限会社ハートラインショウエイ |
鈴木太郎 | 株式会社サザコーヒー |
照沼増己 | 有限会社大照 |
中原智治 | 合資会社いばらきネットテレビ |
西修 | 有限会社伸和工業 |
山崎英昭 | 株式会社ねぼけ |
横須賀靖 | 横信建材工業株式会社 |
2015年度(平成27年度)卒業
氏名 | 事業所 |
---|---|
粟山英樹 | 粟山燃料店 |
上久保正一 | 有限会社勝田電装 |
斉藤修 | イノセント・ワークス |
鈴木光成 | 株式会社鈴木建築板金 |
高畠健 | 床屋倶楽部 |
飛田吉信 | 株式会社飛電社 |
永井雄一 | ガーデンスペースアーティス |
深作竜士 | 深作塗装店 |
藤枝健一 | 有限会社伽藍堂 |
水村仁司 | 鈴木看板 |
2016年度(平成28年度)卒業
氏名 | 事業所 |
---|---|
石川昭一 | 株式会社イシカワ |
遠藤政宏 | 有限会社きらら |
尾曲新太郎 | 株式会社カツタ |
川﨑賢一 | 株式会社丸羽ロジテック |
黒澤正 | 株式会社樹里 |
櫻井邦行 | 桜井人形造花店 |
清水利春 | 社会福祉法人清心福祉会 |
荘司和子 | SHOSEI |
関山壮一 | セキヤマ株式会社 |
高田広 | 株式会社高田屋材木店 |
西野宜明 | にしの製菓 |
野別英明 | 野別英明税理士事務所 |
古市勉 | 古市材木店 |
前田章裕 | そば処花月庵中原店 |
2017年度(平成29年度)卒業
氏名 | 事業所 |
---|---|
網代博之 | 有限会社はるのや食品 |
池ノ辺猛 | something |
石川誠浩 | 株式会社Wits |
石川眞樹 | 有限会社マキプランニング |
伊藤憲男 | 株式会社伊藤住設 |
上田良隆 | ビルダー株式会社 |
海野友洋 | 株式会社ウミノ |
大谷明 | 大谷コンサルティング事務所 |
大谷永浩 | ひたちなかまちづくり株式会社 |
尾澤賢一 | 常陸設備工業株式会社 |
金澤清太郎 | 金沢タイル |
栗田憲和 | ワールドワイドカスタム |
黒澤仁一 | 有限会社黒澤醤油店 |
黒澤寿方 | 株式会社ツアーサービス |
坂本哲也 | 坂本電興 |
坂本季久 | 坂本自動車 |
櫻井貴史 | 有限会社人形と造花宝玉 |
佐藤昭夫 | 山藤工業株式会社 |
鈴木啓司 | ケーズ工業 |
鈴木政男 | 鈴木商店 |
高倉美佳 | 高倉建設工業株式会社 |
田部井伸明 | ARIOT COLORS |
栩木孝 | 有限会社湊給食センター |
永島和之 | 日立電鉄交通サービス株式会社 |
中島寛和 | 常陸総合鑑定 |
白田礼治 | 社会福祉法人潮福祉会金上保育園 |
藤井美澄 | 株式会社藤井工業 |
藤咲英史 | 有限会社大藤興産 |
三浦幹司 | 有限会社きぬ屋 |
2018年度(平成30年度)卒業
氏名 | 事業所 |
---|---|
鬼澤宜行 | 株式会社安住 |
鹿志村裕 | セブンイレブンひたちなか高野店 |
片岡隆治 | おいしゃ自動車 |
川又道夫 | 株式会社川友 |
白土康志 | HAIR SALONしらと |
菅谷健二 | 菅谷内装 |
鈴木美奈 | 3na |
照山貴志 | 株式会社バイオパワー勝田 |
中村隆 | 有限会社ナカムラ |
西野秀則 | 株式会社ニシノグループ |
浜松崇 | 有限会社クレスト |
深谷忠 | 全世界空手道連盟新極真会茨城県央支部 |
藤咲英樹 | 有限会社樫村畜産 |
堀川宗愛 | 社会福祉法人敬朋福祉会堀川保育園 |
安銀永 | ソウル市場 |
安雄一朗 | 有限会社ゆうこう |
2019年度(平成31年度)卒業
氏名 | 事業所 |
---|---|
石川誠 | 株式会社和飲風土 |
磯崎達也 | 社会福祉法人新世会特別養護老人ホームいくり苑 |
井上真治 | 有限会社大坂屋 |
大内多美恵 | 株式会社第一設計 |
大畑仁人 | 株式会社三富子ケース |
小野瀬友紀 | シナリー櫻季株式会社 |
鴨志田友也 | 鴨志田モータース |
黒澤成光 | 株式会社マルヒ阿字ヶ浦温泉のぞみ |
鈴木宏康 | 株式会社スズキ繊維 |
砂押俊思 | 砂押工業株式会社 |
白田学 | 二升五合 |
平野方樹 | 太平クリーニング |
二川謙一 | 二川酒店 |
堀川智也 | 株式会社ライツ |
松本豪 | 株式会社MODEST |
渡辺直考 | 旬鮮料理ごえん |
2020年度(令和2年度)卒業
氏名 | 事業所 |
---|---|
網代清志 | 有限会社網代左官工業 |
井上智仁 | 井上畳工業 |
岩﨑英人 | TASUKE |
内山真人 | 有限会社岬鉄工所 |
大曽根一毅 | マルダイフレッシュフーズ株式会社 |
岡崎伸一 | 岡崎写真事務所 |
川又徹 | 有限会社エルシーシー |
関口隆一 | 株式会社都市緑地サービス |
照沼政人 | ひたちなかまちづくり株式会社 |
塙裕樹 | 株式会社中根工業 |
馬場先秀之 | 馬場先木工所 |
日詰治 | 株式会社ネクストワークス |
森澤吉大 | 株式会社ネットクロス |
矢口寿秀 | 株式会社矢口 |
横塚忠司(2023年11月復帰) | アベル工業 |
2021年度(令和3年度)卒業
氏名 | 事業所 |
---|---|
君島和彦 | 君島塗装工業 |
栗田正一 | さわやかオートサービス株式会社 |
小泉大輔(2023年11月復帰) | 株式会社ビフォーム |
庄司聡子 | HOOZUKI |
立原和也 | 立原ガラス店 |
鄭鎭守 | 株式会社SJインターナショナル |
冨山貴純 | ホテルクリスタルパレス |
2022年度(令和4年度)卒業
氏名 | 事業所 |
---|---|
海野智 | 株式会社海野ガーデン |
大川恵介(2023年11月復帰) | 大川商店 |
大野勇太郎 | 勝田環境株式会社 |
⿅志村直樹 | 株式会社ヤマカ |
⿊澤太加志 | ほしいも BASE TAKASHIYA |
鈴⽊聡史 | つばさ運転代⾏ |
砂押知倫 | 株式会社三角屋商店 |
関根健正 | Dance 4 Life |
関山洋介 | 関山楽器株式会社 |
寺門瑠美 | AMIN |
⻄野貴⽂ | Café and Space TOIRO |
根本秀之(2023年11月復帰) | 株式会社アレスキャリア |
橋本慎也 | アジアンダイニング武陵桃源 |
橋本拓也 | 株式会社GSC すきやねん |
廣瀬広樹 | TOAST WORKS |
深谷幸生 | 株式会社深谷建設 |
吉川大介 | 株式会社ヨシカワ |
2023年度(令和5年度)卒業
なし
2024年度(令和6年度)卒業
なし
勝田商工会議所青年部 歴代部長および会長
西暦(和暦) | 歴代部長および会長 | 会員数 |
---|---|---|
1967年度(昭和42年度) | 初代部長 西野和行 | 41名 |
1968年度(昭和43年度) | 第2代部長 森戸健 | 48名 |
1969年度(昭和44年度) | 第3代部長 宮下照一 | 68名 |
1970年度(昭和45年度) | 第4代部長 宮下照一 | 69名 |
1971年度(昭和46年度) | 第5代部長 松本勝男 | 69名 |
1972年度(昭和47年度) | 第6代部長 松本勝男 | 73名 |
1973年度(昭和48年度) | 第7代部長 関谷忠正 | 84名 |
1974年度(昭和49年度) | 第8代部長 関谷忠正 | 93名 |
1975年度(昭和50年度) | 第9代部長 黒田光彦 | 102名 |
1976年度(昭和51年度) | 第10代部長 谷田部泰匡 | 115名 |
1977年度(昭和52年度) | 第11代部長 海野透 | 116名 |
1978年度(昭和53年度) | 第12代部長 中村準 | 122名 |
1979年度(昭和54年度) | 第13代部長 益子恒夫 | 114名 |
1980年度(昭和55年度) | 第14代部長 斉藤弘道 | 127名 |
1981年度(昭和56年度) | 第15代部長 小野修 | 116名 |
1982年度(昭和57年度) | 第16代部長 清野崇 | 84名 |
1983年度(昭和58年度) | 第17代部長 磯前利夫 | 91名 |
1984年度(昭和59年度) | 第18代部長 小池明弘 | 76名 |
1985年度(昭和60年度) | 第19代部長 小林誠 | 75名 |
1986年度(昭和61年度) | 第20代部長 関根勝也 | 74名 |
1987年度(昭和62年度) | 第21代部長 高橋義雄 | 80名 |
1988年度(昭和63年度) | 第22代部長 安登志夫 | 85名 |
1989年度(平成元年度) | 第23代部長 清水敏夫 | 81名 |
1990年度(平成2年度) | 第24代会長 御厨清忠 | 81名 |
1991年度(平成3年度) | 第25代会長 磯﨑隆一 | 97名 |
1992年度(平成4年度) | 第26代会長 小松善昭 | 99名 |
1993年度(平成5年度) | 第27代会長 白土彰男 | 103名 |
1994年度(平成6年度) | 第28代会長 高島恵一 | 102名 |
1995年度(平成7年度) | 第29代会長 来栖正史 | 100名 |
1996年度(平成8年度) | 第30代会長 大谷憲治 | 93名 |
1997年度(平成9年度) | 第31代会長 手塚忠延 | 90名 |
1998年度(平成10年度) | 第32代会長 横田俊明 | 80名 |
1999年度(平成11年度) | 第33代会長 川崎信久 | 75名 |
2000年度(平成12年度) | 第34代会長 岡田秀夫 | 71名 |
2001年度(平成13年度) | 第35代会長 清水俊智 | 64名 |
2002年度(平成14年度) | 第36代会長 西野俊郎 | 64名 |
2003年度(平成15年度) | 第37代会長 鴨志田広之 | 69名 |
那珂湊商工会議所青年部 歴代部長
西暦(和暦) | 歴代部長 | 会員数 |
---|---|---|
1970年度(昭和45年度) | 初代部長 樫村昭一 | 60名 |
1971年度(昭和46年度) | 第2代部長 田中孝忠 | 65名 |
1972年度(昭和47年度) | 第3代部長 菊池康夫 | 69名 |
1973年度(昭和48年度) | 第4代部長 峯岸邦夫 | 73名 |
1974年度(昭和49年度) | 第5代部長 高田憲一郎 | 75名 |
1975年度(昭和50年度) | 第6代部長 清水芳憲 | 79名 |
1976年度(昭和51年度) | 第7代部長 新関賢治 | 81名 |
1977年度(昭和52年度) | 第8代部長 田中英之 | 83名 |
1978年度(昭和53年度) | 第9代部長 出沼敬祐 | 88名 |
1979年度(昭和54年度) | 第10代部長 鹿志村吉信 | 92名 |
1980年度(昭和55年度) | 第11代部長 鈴木四雄 | 98名 |
1981年度(昭和56年度) | 第12代部長 井上敬一 | 103名 |
1982年度(昭和57年度) | 第13代部長 磯崎総志 | 103名 |
1983年度(昭和58年度) | 第14代部長 江幡力三 | 98名 |
1984年度(昭和59年度) | 第15代部長 八文字義男 | 90名 |
1985年度(昭和60年度) | 第16代部長 林克巳 | 83名 |
1986年度(昭和61年度) | 第17代部長 桜井進 | 79名 |
1987年度(昭和62年度) | 第18代部長 川上一夫 | 84名 |
1988年度(昭和63年度) | 第19代部長 鴨志田哲也 | 85名 |
1989年度(平成元年度) | 第20代部長 伊藤茂一 | 87名 |
1990年度(平成2年度) | 第21代部長 関根博 | 88名 |
1991年度(平成3年度) | 第22代部長 中村洋二 | 81名 |
1992年度(平成4年度) | 第23代部長 塚本武則 | 80名 |
1993年度(平成5年度) | 第24代部長 磯前光宏 | 72名 |
1994年度(平成6年度) | 第25代部長 稲野辺勝章 | 69名 |
1995年度(平成7年度) | 第26代部長 田山繁 | 77名 |
1996年度(平成8年度) | 第27代部長 菅谷治文 | 78名 |
1997年度(平成9年度) | 第28代部長 小山田幹男 | 83名 |
1998年度(平成10年度) | 第29代部長 湯浅清二 | 83名 |
1999年度(平成11年度) | 第30代部長 西野達也 | 83名 |
2000年度(平成12年度) | 第31代部長 渡辺栄作 | **名 |
2001年度(平成13年度) | 第32代部長 黒沢和広 | **名 |
2002年度(平成14年度) | 第33代部長 大内敏彦 | **名 |
2003年度(平成15年度) | 第34代部長 橋本英明 | 84名 |
物故会員
阿部威志 | 白石岳也 |
---|